
Škoda superb 3.6FSI
Škoda Fabia 1.2 TSI
Škoda octavia 2.0FSI
Škoda octavia 1.6 FSI
Ford mondeo 1.6 EcoBoost
PŘEHLED VOZIDELS PŘÍMÝM VSTŘIKOVÁNÍM U KTERÝCH LZE PROVÉZT PŘESTAVBU NA LPG
Pokud zde nenaleznete váš vůz kontaktujte nás, tyto seznamy se aktualizují několikkrát ročně a je možné že v aktuálním seznamu vaše auto již je nebo je těsně před dokončením.
|
||||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
156 | 2,0 | 122 | 937A1000 | Zavoli |
159 | 1,8 | 147 | 939B1000 | Zavoli |
GT JTS | 2,0 | 122 | 937A1000 | Zavoli |
Audi |
||||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
A1 | 1,2 | 63 | CBZ(A) | Zavoli |
A3 | 1,4 | 92 | CAX(C) | Zavoli |
A3 | 1,6 | 85 | BLF | Zavoli |
A3 | 1,6 | 85 | BAG | Zavoli |
A3 | 1,8 | 118 | CDA | Zavoli,Stag |
A3 | 2,0 | 110 | BLR | Zavoli |
A3 | 2,0 | 110 | BVY | Zavoli,Stag |
A3 | 2,0 | 110 | BVX,BVZ | - ,Stag |
A3 | 2,0 | 110 | AXW | Zavoli |
A3 | 2,0 | 110 | BLX | Zavoli |
A3 | 2,0 | 147 | BWA | Zavoli ,Stag |
A3 | 2,0 | 147 | BPY | - ,Stag |
A4 | 1,8 | 118 | CAB(A) | Zavoli |
A4 | 1,8 | 118 |
CDH(B) |
Zavoli |
A4 | 2,0 | 147 | BWE | Zavoli |
A4 | 2,0 | 147 | BGB | Zavoli |
A4 | 3,2 | 188 | AUK | - ,Stag |
A6 | 2,0 | 125 | BPJ | Zavoli |
A6 | 3,2 | 188 | AUK | - ,Stag |
Q5 | 2,0 | 155 |
CDN(C) |
Zavoli |
Q5 | 3,2 | 195 | CALB | - ,Stag |
Q7 | 4,2 | 257 | BAR | - ,Stag |
Q7 | 3,6 | 206 | BHK | - ,Stag |
S3 | 2,0 | 195 | CDL(A) | Zavoli |
TT | 2,0 | 147 | BWA | Zavoli,Stag |
Ford |
![]() |
|||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
Fiesta | 1,0 | 59 | P4JA | Zavoli |
Focus | 1,6 | 110 | JQDA | Zavoli |
S-Max | 2,0 | 149 | TNWA | Zavoli |
Hyundai |
![]() |
|||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
I30 | 1,6 | 99 | G4FD | Zavoli,Stag |
I40 | 1,6 | 99 | G4FD | Zavoli,Stag |
I40 | 2,0 | 130 | G4NC | Zavoli |
IX35 | 1,6 | 99 | G4FD | Zavoli,Stag |
IX35 | 2,0 | 130 | G4NC | Zavoli |
Veloster | 1,6 | 103 | G4FD | Zavoli |
KIA |
||||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
Ceed | 1,6 | 99 | G4DF | Zavoli,Stag |
Soul | 1,6 | 99 | G4FD | Zavoli,Stag |
Sportage | 1,6 | 99 | G4FD | Zavoli,Stag |
Lancia |
![]() |
|||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
Delta | 1,8 | 147 | 939B1000 | Zavoli |
Mazda |
![]() |
|||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
3 | 2,0 | 111 | LF3F | - ,Stag |
6 | 2,0 | 114 | LF3F | - ,Stag |
CX-7 | 2,3 | 181 | L3 | Zavoli |
CX-7 | 2,3 | 191 | L3 | Zavoli, Stag |
Mini |
||||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
Clubman | 2,2 | 114 | Z22YH | Zavoli |
OPEL |
||||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
Signum | 2,2 | 114 | Z22YH | Zavoli |
Vectra Caravan |
2,2 | 114 | Z22YH | Zavoli |
SEAT |
||||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
Altea | 1,8 | 118 | CDA(A) | Zavoli,Stag |
Altea | 2,0 | 147 | BWA | Zavoli,Stag |
Altea | 2,0 | 110 | BVY | Zavoli,Stag |
Altea | 2,0 | 110 | BVY,BVZ | - ,Stag |
Ibiza | 1,4 | 110 | CAV(F) | Zavoli |
Leon | 1,2 | 77 | CBZ(B) | Zavoli |
Leon | 1,8 | 118 | BZB | Zavoli |
Leon | 2,0 | 110 | BVY | Zavoli,Stag |
Leon | 2,0 | 110 | BVX,BVZ | - ,Stag |
Leon | 2,0 | 147 | BWA | Zavoli,Stag |
Toledo | 2,0 | 110 | BVY | Zavoli,Stag |
Toledo | 2,0 | 110 | BVX,BVZ | - ,Stag |
Toledo | 2,0 | 147 | BWA | Zavoli,Stag |
ŠKODA |
||||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
Octavia | 1,2 | 77 | CJZ(A) | Zavoli |
Octavia | 1,4 | 90 | CAX(A) | Zavoli,Stag |
Octavia | 1,8 | 118 | CDA | Zavoli,stag |
Octavia | 2,0 | 110 | BLR | Zavoli |
Octavia | 2,0 | 110 | BVY | Zavoli,Stag |
Octavia | 2,0 | 110 | BVX,BVZ, | - ,Stag |
Octavia | 2,0 | 147 | BWA | Zavoli,Stag |
Superb | 1,8 | 118 | CDA | Zavoli,Stag |
Roomster | 1,2 | 77 | CBZ(B) | Zavoli |
Yeti | 1,2 | 77 | CBZ(B) | Zavoli |
Yeti | 1,2 | 77 | CBZ(B) | Zavoli |
Yeti | 1,8 | 118 | CDA(A) | Zavoli,Stag |
VOLKSWAGEN |
||||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
Eos | 2,0 | 110 | BVY | Zavoli,Stag |
Eos | 2,0 | 110 | BVX,BVZ | - ,Stag |
Eos | 2,0 | 110 | BLR | Zavoli |
Eos | 2,0 | 147 | BWA | Zavoli,Stag |
Eos | 2,0 | 147 | BPY | - ,Stag |
Golf | 1,2 | 77 | CBZ(B) | Zavoli |
Golf | 1,4 | 125 | BLG | Zavoli |
Golf | 1,4 | 118 | CAV(D) | Zavoli |
Golf | 1,4 | 90 | CAX(A) | Zavoli,Stag |
Golf | 1,6 | 85 | BLP | Zavoli |
Golf | 1,6 | 85 | BAG | Zavoli |
Golf | 1,8 | 118 | CDA | Zavoli,Stag |
Golf | 2,0 | 110 | BVY | Zavoli,Stag |
Golf | 2,0 | 110 | BVX,BVZ | - ,Stag |
Golf | 2,0 | 147 | BWA | Zavoli,Stag |
Golf | 2,0 | 147 | BPY | - ,Stag |
Golf | 2,0 | 155 | CCZ(B) | Zavoli |
Golf Plus | 1,6 | 85 | BLF | Zavoli |
Jetta | 1,2 | 77 | CBZ(B) | Zavoli |
Jetta | 2,0 | 110 | BVY | Zavoli,Stag |
Jetta | 2,0 | 110 | BVX,BVZ | - ,Stag |
Jetta | 2,0 | 147 | BWA | Zavoli,Stag |
Passat | 1,4 | 90 |
CAX(A) |
Zavoli,Stag |
Passat | 1,6 | 85 | BLF | Zavoli |
Passat | 2,0 | 110 | BLR | Zavoli |
Passat | 2,0 | 110 | BVY | Zavoli,Stag |
Passat | 2,0 | 110 | BVX,BVZ | - ,Stag |
Passat | 2,0 | 147 | BWA | Zavoli,Stag |
Passat | 2,0 | 147 | BPY | - ,Stag |
Tiguan | 1,4 | 110 | BWK | Zavoli |
Tiguan | 1,4 | 90 | CAX(A) | Zavoli,Stag |
Tiguan | 2,0 | 147 | CAW(B) | Zavoli |
Touran | 1,4 | 125 | BLG | Zavoli |
Touran | 1,4 | 103 | BMY | Zavoli |
Touareg | 4,2 | 257 | BAR | - ,Stag |
Touareg | 3,6 | 206 | BHK | - ,Stag |
VOLVO |
![]() |
|||
MODEL | OBSAH | VÝKON kW | KÓD MOTORU | SYSTÉM |
V60 | 1,6 | 132 | B4146T | Zavoli |
Kontakt
Pavel Smítka
Chlebov 53
Soběslav
39201
Technik:
Pavel Smítka 776 015 850
Objednávky:
Hana Koukalová 776 147 053
psmitka@seznam.cz
Chlebov 53
Soběslav
39201
Technik:
Pavel Smítka 776 015 850
Objednávky:
Hana Koukalová 776 147 053
psmitka@seznam.cz
VÝHODY MONTÁŽE OD NÁS
-
Vstřícní přístup
-
Kvalitně odvedená práce
-
Diagnostika motoru před montáží
-
Po dobu záruky revize zdarma
-
Náhradní vůz po dobu montáže
-
Prodloužená záruka tři roky
-
Bohaté zkušenosti s opravami a diagnostikou
-
Pojištění